户外高可靠显示方案
产品型号 |
M4Ⅱ | M6Ⅱ |
像素间距 |
4.81 | 6.25 mm |
模组尺寸 | 250x250x17 mm | 250x250x18 mm |
模组分辨率 |
52x52 pixels | 40x40 pixels |
LED类型 | SMD 2727 | SMD 3535 |
箱体尺寸 | 500x500x89 mm | 500x500x90 mm |
箱体分辨率 | 104x104 pixels | 80x80 pixels |
箱体材质 |
压铸铝 | 压铸铝 |
箱体重量 | 9.5 kg | 9.5 kg |
像素密度 | 43264 Pixels/m2 | 25600 Pixels/m2 |
亮度 |
≥4800 nits | ≥5200 nits |
灰度等级 | 16384 level | 16384 level |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新频率 |
≥3000Hz | ≥3000 Hz |
驱动方式 | 1/13 扫 | 1/5 扫 |
水平视角 | 140° | 140° |
垂直视角 | 110° | 90° |
防护等级(正面/背面) | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
最大功率 |
560 W/m2 | 700 W/m2 |
平均功率 | 230 W/m2 | 275 W/m2 |
输入交流电压 | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
信号接口(兼容) |
AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |